Топ результатов V8 Benchmark, windows 8

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
31 380534 Opera 44.0.2510.857 64-bit Windows 8.1 64-bit 37782
32 378137 Chrome 55.4.2883.114 Windows 8.1 64-bit 37670
33 380839 Chrome 57.0.2987.111 64-bit Windows 8.1 64-bit 37631
34 381010 Opera 45.0.2548.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 37330
35 380657 Superbird 55.0.2878.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 37079
36 377942 Chrome 57.0.2987.110 64-bit Windows 8.1 64-bit 37039
37 1749197 Firefox 82.0 64-bit Windows 8.1 64-bitR7 5800X 36821
38 394456 Opera 44.0.2510.1159 64-bit Windows 8.1 64-bit 36667
39 378346 Firefox 52.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 36189
40 380528 Firefox 52.0 64-bit Windows 8.1 64-bit 35218

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.